Wire Shelving Add-On Units
- Configuration options include straight line, back-to-back and right angles (L-Shape).
- Includes four shelves, two posts and eight S-hook connectors.
- Additional Shelves and Accessories sold separately.

Stock Number | Unit Dimensions W x D x H | Capacity Per Shelf | Starter Unit Stock Number | 1 | 3+ | Add to Cart |
|---|---|---|---|---|---|---|
| WS361254A | 36 x 12 x 54" | 800 lbs. | WS361254 | $179.80 | $176.68 | |
| WS361263A | 36 x 12 x 63" | 800 lbs. | WS361263 | 183.98 | 180.78 | |
| WS361274A | 36 x 12 x 74" | 800 lbs. | WS361274 | 187.83 | 184.56 | |
| WS361286A | 36 x 12 x 86" | 800 lbs. | WS361286 | 195.30 | 191.91 | |
| WS361854A | 36 x 18 x 54" | 800 lbs. | WS361854 | 209.09 | 205.46 | |
| WS361863A | 36 x 18 x 63" | 800 lbs. | WS361863 | 213.24 | 209.54 | |
| WS361874A | 36 x 18 x 74" | 800 lbs. | WS361874 | 217.12 | 213.34 | |
| WS361886A | 36 x 18 x 86" | 800 lbs. | WS361886 | 224.57 | 220.67 | |
| WS362454A | 36 x 24 x 54" | 800 lbs. | WS362454 | 255.36 | 250.92 | |
| WS362463A | 36 x 24 x 63" | 800 lbs. | WS362463 | 259.52 | 255.01 | |
| WS362474A | 36 x 24 x 74" | 800 lbs. | WS362474 | 263.38 | 258.80 | |
| WS362486A | 36 x 24 x 86" | 800 lbs. | WS362486 | 270.85 | 266.14 | |
| WS481254A | 48 x 12 x 54" | 800 lbs. | WS481254 | 222.10 | 218.24 | |
| WS481263A | 48 x 12 x 63" | 800 lbs. | WS481263 | 226.26 | 222.33 | |
| WS481274A | 48 x 12 x 74" | 800 lbs. | WS481274 | 230.14 | 226.14 | |
| WS481286A | 48 x 12 x 86" | 800 lbs. | WS481286 | 237.59 | 233.46 | |
| WS481854A | 48 x 18 x 54" | 800 lbs. | WS481854 | 259.00 | 254.50 | |
| WS481863A | 48 x 18 x 63" | 800 lbs. | WS481863 | 263.15 | 258.58 | |
| WS481874A | 48 x 18 x 74" | 800 lbs. | WS481874 | 267.03 | 262.39 | |
| WS481886A | 48 x 18 x 86" | 800 lbs. | WS481886 | 274.48 | 269.71 | |
| WS482454A | 48 x 24 x 54" | 800 lbs. | WS482454 | 313.98 | 308.52 | |
| WS482463A | 48 x 24 x 63" | 800 lbs. | WS482463 | 318.15 | 312.61 | |
| WS482474A | 48 x 24 x 74" | 800 lbs. | WS482474 | 322.02 | 316.42 | |
| WS482486A | 48 x 24 x 86" | 800 lbs. | WS482486 | 329.48 | 323.75 | |
| WS601854A | 60 x 18 x 54" | 650 lbs. | WS601854 | 329.38 | 323.65 |
We use cookies to provide essential site functionality for the shopping cart, login, and security. We also use third-party cookies for analytics and advertising, which require your consent. You can accept all cookies, customize your preferences, or reject non-essential cookies. See our privacy policy for more details.

























